Olá! Clique abaixo para entrar em contato com o nosso suporte, responderá o mais breve possÃvel.
Incríveis funcionalidades na ponta dos seus dedos com o Galaxy J5 da Samsung. Desfrute de imagens e vídeos excepcionais com ecrãs Super AMOLED 5,2" de excelente desempenho de hardware, imagens cristalinas e câmaras versáteis. Com o seu ecrã Super AMOLED, o Galaxy J permite-lhe desfrutar de uma experiência multimédia mais vivida e rica do que nunca. Atualize a sua visualização de fotos, vídeos e jogos através de uma reprodução rica, de cores reais e de um rácio de contraste excecional para os pretos mais profundos. Não precisa se preocupar se notar que a sua bateria está a ficar com pouca carga graças ao modo Ultra Poupança de Energia do Galaxy J Series. Reduza o consumo de bateria desligando as funções desnecessárias do seu dispositivo e alterne o ecrã para o modo monocromático de economia de bateria. Para mais energia - quando mais precisar dela.
| Código EAN | 8806088941141 |
|---|---|
| Conectividade | microUSB 2.0 |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Dimensões | 146.2 x 71.3 x 8 mm |
| VÃdeo | [email protected] |
| Sistema Operativo | Android 7.0 (Nougat) |
| Sensores | Acelerómetro, Bússola, Giroscópio, Leitor Impressão digital (traseira), Proximidade |
| Processador | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
| Suporte de Rede | 4G |
| Peso | 0.160 |
| Operador | Desbloqueado (Todas as Redes) |
| GPS | Sim, com suporte A-GPS, GLONASS, BDS |
| Ecrã | 5.2" |
| Dual SIM | Sim |
| Memória - RAM | 2GB |
| Armazenamento | 16GB |
| Modelo | Galaxy J5 2017 |
| Bateria | 3000 mAh (não removÃvel) |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| Câmara Frontal | 13 MP, f/1.9, 28mm |
| Câmara Principal | 13 MP, AF, f/1.7, 27mm, 1/3.1", 1.12µm |
| Chipset | Exynos 7870 Octa |
| CaracterÃsticas Resumidas | Ecrã: 5,2'' |
| Cor | Dourado |
| SKU | SM-J530FZDDPHE |
| Marca | Samsung |
| Data de Lançamento | 03/07/2017 |
| Código EAN | 8806088941141 |
|---|---|
| Conectividade | microUSB 2.0 |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Dimensões | 146.2 x 71.3 x 8 mm |
| VÃdeo | [email protected] |
| Sistema Operativo | Android 7.0 (Nougat) |
| Sensores | Acelerómetro, Bússola, Giroscópio, Leitor Impressão digital (traseira), Proximidade |
| Processador | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
| Suporte de Rede | 4G |
| Peso | 0.160 |
| Operador | Desbloqueado (Todas as Redes) |
| GPS | Sim, com suporte A-GPS, GLONASS, BDS |
| Ecrã | 5.2" |
| Dual SIM | Sim |
| Memória - RAM | 2GB |
| Armazenamento | 16GB |
| Modelo | Galaxy J5 2017 |
| Bateria | 3000 mAh (não removÃvel) |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| Câmara Frontal | 13 MP, f/1.9, 28mm |
| Câmara Principal | 13 MP, AF, f/1.7, 27mm, 1/3.1", 1.12µm |
| Chipset | Exynos 7870 Octa |
| CaracterÃsticas Resumidas | Ecrã: 5,2'' |
| Cor | Dourado |
| SKU | SM-J530FZDDPHE |
| Marca | Samsung |
| Data de Lançamento | 03/07/2017 |
Envio da sua encomenda
Após a confirmação do pagamento, as encomendas serão entregues entre 3 a 5 dias, enviadas através de transportadora MRW e entregues ao domicílio.
Por favor verifique a descrição do produto para informações mais detalhadas.
Portes de Envio
Os Portes de envio são grátis para encomendas de valor igual ou superiores a 49.99€. Oferta válida para Portugal Continental exceto ilhas.
Os portes de envio incluem manipulação e despesas com embalagens e custos de envio.
O valor relativo aos portes é apresentado ao finalizar a encomenda, juntamente com os elementos relativos à mesma.
Para envio internacionais, o custo de envio é superior (Preço disponível no processo de Checkout).
Devoluções
Para mais informações relativas a devoluções clique aqui.
Se tiver alguma dúvida ou questão, por favor, contacte-nos aqui.
E já sabe... as melhores capas para o seu telemóvel estão na Smart Talk!