Olá! Clique abaixo para entrar em contato com o nosso suporte, responderá o mais breve possÃvel.
O smartphone da Apple retornou às origens ao apresentar o ecrã de 4 polegadas. Com este resgate, a gigante americana atendeu aos pedidos de seus usuários. O design não foge muito do seu antecessor, 5c. Porém, do passado o smartphone trouxe somente o tamanho. É um telemóvel bastante poderoso!
| Código EAN | 190198293862 |
|---|---|
| Conectividade | 2.0, Type-C 1.0 reversÃvel |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Dimensões | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
| VÃdeo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec. |
| Sistema Operativo | iOS 9.3.2, upgradable to iOS 11.4.1 |
| Sensores | Acelerómetro, Bússola, Giroscópio, Leitor Impressão digital (traseira), Proximidade |
| Processador | Dual-core 1.84 GHz Twister |
| Suporte de Rede | 4G |
| Peso | 0.113 |
| Operador | Desbloqueado (Todas as Redes) |
| GPS | Sim, com suporte A-GPS, GLONASS, BDS |
| Ecrã | 4,0" |
| Dual SIM | Não |
| Memória - RAM | 2GB |
| Armazenamento | 32GB |
| Modelo | iPhone SE |
| Bateria | 1624 mAh (não removÃvel) |
| Bluetooth | v4.2 |
| Câmara Frontal | 1.2 MP, f/2.4, 31mm |
| Câmara Principal | 12 MP, f/2.2, 1/2.9", 1.25µm, PDAF |
| Chipset | Apple A9 |
| CaracterÃsticas Resumidas | Sistema Operativo: IOS 9.3 |
| Cor | Não |
| SKU | MP852FD/A |
| Marca | Apple |
| Data de Lançamento | 13/03/2016 |
| Código EAN | 190198293862 |
|---|---|
| Conectividade | 2.0, Type-C 1.0 reversÃvel |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Dimensões | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
| VÃdeo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec. |
| Sistema Operativo | iOS 9.3.2, upgradable to iOS 11.4.1 |
| Sensores | Acelerómetro, Bússola, Giroscópio, Leitor Impressão digital (traseira), Proximidade |
| Processador | Dual-core 1.84 GHz Twister |
| Suporte de Rede | 4G |
| Peso | 0.113 |
| Operador | Desbloqueado (Todas as Redes) |
| GPS | Sim, com suporte A-GPS, GLONASS, BDS |
| Ecrã | 4,0" |
| Dual SIM | Não |
| Memória - RAM | 2GB |
| Armazenamento | 32GB |
| Modelo | iPhone SE |
| Bateria | 1624 mAh (não removÃvel) |
| Bluetooth | v4.2 |
| Câmara Frontal | 1.2 MP, f/2.4, 31mm |
| Câmara Principal | 12 MP, f/2.2, 1/2.9", 1.25µm, PDAF |
| Chipset | Apple A9 |
| CaracterÃsticas Resumidas | Sistema Operativo: IOS 9.3 |
| Cor | Não |
| SKU | MP852FD/A |
| Marca | Apple |
| Data de Lançamento | 13/03/2016 |
Envio da sua encomenda
Após a confirmação do pagamento, as encomendas serão entregues entre 3 a 5 dias, enviadas através de transportadora MRW e entregues ao domicílio.
Por favor verifique a descrição do produto para informações mais detalhadas.
Portes de Envio
Os Portes de envio são grátis para encomendas de valor igual ou superiores a 49.99€. Oferta válida para Portugal Continental exceto ilhas.
Os portes de envio incluem manipulação e despesas com embalagens e custos de envio.
O valor relativo aos portes é apresentado ao finalizar a encomenda, juntamente com os elementos relativos à mesma.
Para envio internacionais, o custo de envio é superior (Preço disponível no processo de Checkout).
Devoluções
Para mais informações relativas a devoluções clique aqui.
Se tiver alguma dúvida ou questão, por favor, contacte-nos aqui.
E já sabe... as melhores capas para o seu telemóvel estão na Smart Talk!