Olá! Clique abaixo para entrar em contato com o nosso suporte, responderá o mais breve possÃvel.
O Huawei P20 Pro não nega a tendência geral dos smartphones: bordas de exibição estreitas, superfície de vidro com metal e ecrãs mais cheios. Tuas fotografias com as três lentes dispostas verticalmente, permitirão inovar nas fotografias. As câmaras são Leica e oferecem desde mega-resolução até câmara lenta. Com 6,1 polegadas, é razoavelmente compacto e leve. A memória é de 128 GB e a bateria de 4000 mAh. Em parceria com a Dolby, o Huawei P20 Pro usa Inteligência Artificial para detetar o tipo de áudio que está a escutar, ajustando o nível para lhe oferecer a melhor experiência de som.
| Código EAN | 6901443214662 |
|---|---|
| Conectividade | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Dimensões | 155 x 73.9 x 7.8 mm |
| VÃdeo | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec. |
| Sistema Operativo | Android 8.1 (Oreo) |
| Sensores | Acelerómetro, Bússola, Giroscópio, Leitor Impressão digital (traseira), Proximidade |
| Processador | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| Suporte de Rede | 4G |
| Peso | 0.180 |
| Operador | Desbloqueado (Todas as Redes) |
| GPS | Sim, com suporte A-GPS, GLONASS, BDS |
| Ecrã | 6,1" |
| Dual SIM | Sim |
| Memória - RAM | 6GB |
| Armazenamento | 128GB |
| Modelo | Huawei P20 Pro |
| Bateria | 4000 mAh (não removÃvel) |
| Bluetooth | v4.2 |
| Câmara Frontal | 24 MP, f/2.0, 26mm |
| Câmara Principal | Triple 40 MP, f/1.8, 27mm, 1/1.7", OIS, PDAF/Laser AF 20 MP B/W, f/1.6, 27mm, 1/2.7", OIS, PDAF/Laser AF 8 MP, f/2.4, 80mm, 1/4", 3x optical zoom, OIS, PDAF/Laser AF |
| Chipset | Hisilicon Kirin 970 |
| CaracterÃsticas Resumidas | Ecrã: 6.1" |
| Cor | Azul Metálico |
| SKU | CLT-L29-MD-BLU |
| Marca | Huawei |
| Data de Lançamento | 02/04/2018 |
| Código EAN | 6901443214662 |
|---|---|
| Conectividade | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Dimensões | 155 x 73.9 x 7.8 mm |
| VÃdeo | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec. |
| Sistema Operativo | Android 8.1 (Oreo) |
| Sensores | Acelerómetro, Bússola, Giroscópio, Leitor Impressão digital (traseira), Proximidade |
| Processador | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| Suporte de Rede | 4G |
| Peso | 0.180 |
| Operador | Desbloqueado (Todas as Redes) |
| GPS | Sim, com suporte A-GPS, GLONASS, BDS |
| Ecrã | 6,1" |
| Dual SIM | Sim |
| Memória - RAM | 6GB |
| Armazenamento | 128GB |
| Modelo | Huawei P20 Pro |
| Bateria | 4000 mAh (não removÃvel) |
| Bluetooth | v4.2 |
| Câmara Frontal | 24 MP, f/2.0, 26mm |
| Câmara Principal | Triple 40 MP, f/1.8, 27mm, 1/1.7", OIS, PDAF/Laser AF 20 MP B/W, f/1.6, 27mm, 1/2.7", OIS, PDAF/Laser AF 8 MP, f/2.4, 80mm, 1/4", 3x optical zoom, OIS, PDAF/Laser AF |
| Chipset | Hisilicon Kirin 970 |
| CaracterÃsticas Resumidas | Ecrã: 6.1" |
| Cor | Azul Metálico |
| SKU | CLT-L29-MD-BLU |
| Marca | Huawei |
| Data de Lançamento | 02/04/2018 |
Envio da sua encomenda
Após a confirmação do pagamento, as encomendas serão entregues entre 3 a 5 dias, enviadas através de transportadora MRW e entregues ao domicílio.
Por favor verifique a descrição do produto para informações mais detalhadas.
Portes de Envio
Os Portes de envio são grátis para encomendas de valor igual ou superiores a 49.99€. Oferta válida para Portugal Continental exceto ilhas.
Os portes de envio incluem manipulação e despesas com embalagens e custos de envio.
O valor relativo aos portes é apresentado ao finalizar a encomenda, juntamente com os elementos relativos à mesma.
Para envio internacionais, o custo de envio é superior (Preço disponível no processo de Checkout).
Devoluções
Para mais informações relativas a devoluções clique aqui.
Se tiver alguma dúvida ou questão, por favor, contacte-nos aqui.
E já sabe... as melhores capas para o seu telemóvel estão na Smart Talk!