Olá! Clique abaixo para entrar em contato com o nosso suporte, responderá o mais breve possÃvel.
O Huawei P 20 traz câmara dupla de 16 MP com ecrã FHD+ e um design de vidro e metal suave ao toque. Este telemóvel, segue a tendência do design atual, bordas finas, superfície de vidro chiques e estruturas metálicas. Além de ter câmaras da Leica, possui 2 lentes, sendo uma dedicada ao bokeh. Vai resistir ao smartphone mais chique do mercado atual?
| Código EAN | 6901443214709 |
|---|---|
| Conectividade | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Dimensões | 149.1 x 70.8 x 7.7 mm |
| VÃdeo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec. |
| Sistema Operativo | Android 8.1 (Oreo) |
| Sensores | Acelerómetro, Bússola, Giroscópio, Leitor Impressão digital (traseira), Proximidade |
| Processador | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| Suporte de Rede | 4G |
| Peso | 0.165 |
| Operador | Desbloqueado (Todas as Redes) |
| GPS | Sim, com suporte A-GPS, GLONASS, BDS |
| Ecrã | 5.8" |
| Dual SIM | Sim |
| Memória - RAM | 4GB |
| Armazenamento | 128GB |
| Modelo | Huawei P20 |
| Bateria | 3400 mAh (não removÃvel) |
| Bluetooth | v4.2 |
| Câmara Frontal | 24 MP, f/2.0, 26mm |
| Câmara Principal | 20MP + 12MP - f/1.8 + f/1.8), phase detection autofocus, LED flash, panorama, HDR |
| Chipset | Hisilicon Kirin 970 |
| CaracterÃsticas Resumidas |
|
| Cor | Azul |
| SKU | 51092FGM |
| Marca | Huawei |
| Data de Lançamento | 02/04/2018 |
| Código EAN | 6901443214709 |
|---|---|
| Conectividade | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Dimensões | 149.1 x 70.8 x 7.7 mm |
| VÃdeo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec. |
| Sistema Operativo | Android 8.1 (Oreo) |
| Sensores | Acelerómetro, Bússola, Giroscópio, Leitor Impressão digital (traseira), Proximidade |
| Processador | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| Suporte de Rede | 4G |
| Peso | 0.165 |
| Operador | Desbloqueado (Todas as Redes) |
| GPS | Sim, com suporte A-GPS, GLONASS, BDS |
| Ecrã | 5.8" |
| Dual SIM | Sim |
| Memória - RAM | 4GB |
| Armazenamento | 128GB |
| Modelo | Huawei P20 |
| Bateria | 3400 mAh (não removÃvel) |
| Bluetooth | v4.2 |
| Câmara Frontal | 24 MP, f/2.0, 26mm |
| Câmara Principal | 20MP + 12MP - f/1.8 + f/1.8), phase detection autofocus, LED flash, panorama, HDR |
| Chipset | Hisilicon Kirin 970 |
| CaracterÃsticas Resumidas |
|
| Cor | Azul |
| SKU | 51092FGM |
| Marca | Huawei |
| Data de Lançamento | 02/04/2018 |
Envio da sua encomenda
Após a confirmação do pagamento, as encomendas serão entregues entre 3 a 5 dias, enviadas através de transportadora MRW e entregues ao domicílio.
Por favor verifique a descrição do produto para informações mais detalhadas.
Portes de Envio
Os Portes de envio são grátis para encomendas de valor igual ou superiores a 49.99€. Oferta válida para Portugal Continental exceto ilhas.
Os portes de envio incluem manipulação e despesas com embalagens e custos de envio.
O valor relativo aos portes é apresentado ao finalizar a encomenda, juntamente com os elementos relativos à mesma.
Para envio internacionais, o custo de envio é superior (Preço disponível no processo de Checkout).
Devoluções
Para mais informações relativas a devoluções clique aqui.
Se tiver alguma dúvida ou questão, por favor, contacte-nos aqui.
E já sabe... as melhores capas para o seu telemóvel estão na Smart Talk!